Convertidores de fibra
Los módulos digitales compactos RS232 / V.24 de Hirschmann son perfectamente adecuados para la transmisión segura y sin interferencias de las señales clásicas de la interfaz RS232 / V.24, incluso en condiciones ambientales difíciles y en largas distancias.
La siguiente tabla ayudará a reducir su selección para encontrar los convertidores de fibra adecuados para sus sistemas.
Datos Técnicos
RS232. V.24 Fiber Converters
Ports | Port Type | Multi-mode | Single-mode | Polymer Optical Fiber | Topology | Extended Temp. | Datasheet |
2 | 2 Electrical 1 Optical | – | – | 980/1000 µm | Point to Point | 0°C to +50°C | Download |
2 | 2 Electrical 1 Optical | 50/125 µm /62.5/125 µm | – | – | Point to Point | 0°C to +50°C | Download |
2 | 2 Electrical 1 Optical | 50/125 µm /62.5/125 µm /200/230 µm | – | – | Point to Point | -20°C to +50°C | Download |
2 | 2 Electrical 1 Optical | 200/230 µm | – | 980/1000 µm | Point to Point | -20°C to +50°C | Download |
2 | 2 Electrical 1 Optical | 50/125 µm /62.5/125 µm | 9/125 µm | – | Point to Point | -20°C to +50°C | Download |
Toda la información, imágenes y productos mencionados en el presente articulo son marcas registradas y propiedad de su fabricante y han sido utilizados con fines informativos tomando la información de www.belden.com y www.hirschmann.com todos los derechos reservados
articulo original en https://www.belden.com/products/enterprise/fiber/field-term-connectors/tool-kits
Está es una traducción y adaptación del artículo original.