Los gabinetes de montaje en pared proporcionan alojamiento de TI / red en espacios que a menudo cumplen otra función principal y donde la optimización del espacio es fundamental. Están diseñados para aplicaciones que requieren dispositivos alojados seguros y son ideales para lugares donde el espacio de montaje en el piso es limitado, como es común en establecimientos minoristas, escuelas y oficinas.
Puerta frontal con cerradura, laterales y sección trasera para control de acceso
Acceso superior e inferior al cable
Plantilla de montaje para un montaje en la pared fácil y rápido
Part Number | Dimensions (W x H x D) |
Cable Entry | Mounting | Removable Side Panels? |
Rack Units | Door Type | Weight | Weight Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWM-2109-GD | 21″ x 20.12″ x 22.87″ | (4) 1″ Conduit | (4) 13/32″ dia. | No | 9 | Plexiglass | 45 lbs | 130 lbs |
XWM-2109-SD | 21″ x 20.12″ x 22.87″ | (4) 1″ Conduit | (4) 13/32″ dia. | No | 9 | Solid | 45 lbs | 130 lbs |
XWM-2312-GD | 23″ x 25.25″ x 27.5″ | (6) 2″ Conduit | (4) 13/32″ dia. | Yes | 12 | Plexiglass | 70 lbs | 150 lbs |
XWM-2312-SD | 23″ x 25.25″ x 27.5″ | (6) 2″ Conduit | (4) 13/32″ dia. | Yes | 12 | Solid | 70 lbs | 150 lbs |
XWM-2320-GD | 23″ x 39.25″ x 27.5″ | (6) 2″ Conduit | (6) 13/32″ dia. | Yes | 20 | Plexiglass | 95 lbs | 175 lbs |
XWM-2320-SD | 23″ x 39.25″ x 27.5″ | (6) 2″ Conduit | (6) 13/32″ dia. | Yes | 20 | Solid | 95 lbs | 175 lbs |
Toda la información, imágenes y productos mencionados en el presente articulo son marcas registradas y propiedad de su fabricante y han sido utilizados con fines informativos tomando la información de www.belden.com
esta es una traduccion de https://www.belden.com/products/enterprise/racks-and-cabinets/cabinets/networking-wall-mount-cabinets